”„”ƒ•¨ŒÚ×î•ñiŒËŒšZ‘îj
| •¨ŒƒR[ƒh | ‚V‚T‚U | [ | |
| Ží–Ú | V’zŒËŒš | ‰¿Ši | 3,380–œ‰~ |
| Œð’Ê | JR¢‚…£ƒoƒX‚V•ª ¢ã‚ŠÛ’c’n£’â“k•à‚S•ª |
ŠÝ’n | _ŒËŽs‚…‹æ |
| “y’n–ÊÏ | 112.61‡u | Œš•¨–ÊÏ | 109.2‡u |
| Ž„“¹–ÊÏ | [ | Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢ˆê•”“S‹ØºÝ¸Ø°Ä‘¢’nã‚QŠK’n‰º‚PŠKŒš |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ŠÔŽæ | ‚SLDK |
| ’n–Ú | ‘î’n | ŠÔŽæÚ× | LDK18.48¤˜a4.5¤—m6.48¤—m4.5¤—m9 |
| —p“r’nˆæ | ‘æˆêŽí’†‚‘wZ‹ê—p | ˜a—ï’z”N” | Œš’z’† |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | ‚U‚O“ | —eÏ—¦ | ‚Q‚O‚O“ |
| Ú“¹ | ¼‘¤Œö“¹‚SM‚É–ñ‚WM –Ê‚·‚é | ˆø“nŽžŠú | ‘Š’k |
| ’“ŽÔê | ‚Q‘ä | Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| “ÁF |
ƒI[ƒ‹“d‰»Z‘î ‘åŒ^’n‰ºŽÔŒÉ i5700~6000j |
“Á‹LŽ–€ | A†’n |
| Ú× |
![]() ![]() |
||