| ƒgƒbƒv | @V’zˆê—— | @’†ŒÃˆê—— | @“y’nˆê—— | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
”„”ƒ•¨ŒÚ×î•ñiŒËŒšZ‘îj
| •¨ŒƒR[ƒh | ‚X‚Q‚V | ||
| Ží–Ú | V’zŒËŒš | ‰¿Ši | 4,280–œ‰~iÅžj |
| Œð’Ê | JR¢•‘Žq£“k•à‚X•ª | ŠÝ’n | _ŒËŽs‚…‹æ•‘Žq‘ä‚T’š–Ú |
| “y’n–ÊÏ | 136.85‡ui41.39’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 104.49‡ui31.60’Øj |
| Ž„“¹–ÊÏ | •Ê–ñ6.32‡u | Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢‚QŠKŒš |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ŠÔŽæ | ‚SLDK |
| ’n–Ú | ‘î’n | ŠÔŽæÚ× | LDK18A˜a6A—m7.5A—m6A—m6 |
| —p“r’nˆæ | ‘æˆêŽí’á‘w | ˜a—ï’z”N” | X’n |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 50“ | —eÏ—¦ | 100“ |
| Ú“¹ | –k¼ | ˆø“nŽžŠú | ‘Š’k |
| ’“ŽÔê | æ—pŽÔ‚Q‘ä{Œy‚P‘ä | Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| “ÁF |
µ°Ù“d‰»Z‘î‰Â i’ljÁ—¿‹à•s—vj “Œ•‘Žq¬ŠwZ‹æ ‰Ì•~ŽR’†ŠwZ ƒŠƒrƒ“ƒO‚É”²‚¯—L |
“Á‹LŽ–€ | “y’n‰¿Ši 2500–œ‰~ Œš•¨‰¿Ši 1780–œ‰~(Åž) ¦ƒvƒ‰ƒ“•ÏX‰Â |
| Ú× |
@@@@ ![]() @@@@ ![]() @@@@ |
||