”„”ƒ•¨ŒÚ×î•ñiŒËŒšZ‘îj
| •¨ŒƒR[ƒh | ‚V‚Q‚Q | ||
| Ží–Ú | V’zŒËŒš | ‰¿Ši | 2,480–œ‰~ |
| Œð’Ê | JR¢‘éŽæ£“k•à‚X•ª JRu{–ŠC•lŒö‰€v“k•à‚X•ª |
ŠÝ’n | _ŒËŽs{–‹æ¬Ž›’¬ |
| “y’n–ÊÏ | 51.48‡u | Œš•¨–ÊÏ | 100.23‡u |
| Ž„“¹–ÊÏ | [ | Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢‚RŠKŒš |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ŠÔŽæ | ‚SLDK{ƒƒtƒg‚Q‚©Š |
| ’n–Ú | ‘î’n | ŠÔŽæÚ× | LDK13.6A—m5.6A—m4.6A—m7.2A—m7.0 |
| —p“r’nˆæ | ‘æ‚QŽíZ‹’nˆæ | ˜a—ï’z”N” | Œš’z’† |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | ‚U‚O“ | —eÏ—¦ | ‚R‚O‚O“ |
| Ú“¹ | “ì–k—¼–Ê“¹˜H | ˆø“nŽžŠú | •½¬‚Q‚O”N‚XŒŽ—\’è |
| ’“ŽÔê | ‚P‘ä | Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| “ÁF |
‚i‚q‚Q‰w—˜—p‰Â ƒƒtƒg2‚©Š‚ ‚è‚Ü‚·B |
“Á‹LŽ–€ | ‘S‚Q‹æ‰æA‚`†’n |
| Ú× |
![]() ![]() ![]() |
||