| ƒgƒbƒv | @V’zˆê—— | @’†ŒÃˆê—— | @“y’nˆê—— | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
”„”ƒ•¨ŒÚ×î•ñiŒËŒšZ‘îj
| •¨ŒƒR[ƒh | ‚O‚X‚O‚S | ||
| Ží–Ú | V’zŒËŒš | ‰¿Ši | 5,480–œ‰~iÅžj |
| Œð’Ê | JR¢‚…£“k•à‚P‚U•ª | ŠÝ’n | _ŒËŽs‚…‹æ‰àƒ–‹u‚S’š–Ú |
| “y’n–ÊÏ | 150.74‡u | Œš•¨–ÊÏ | 108.37‡u |
| Ž„“¹–ÊÏ | 22.27‡u•Ê | Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢‚QŠKŒš |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ŠÔŽæ | ‚SLDK |
| ’n–Ú | ‘î’n | ŠÔŽæÚ× | LDK18A˜a‚UA—m‚UA—m‚WA—m‚U |
| —p“r’nˆæ | ‘æˆêŽí’á‘w | ˜a—ï’z”N” | •½¬‚Q‚O”N‚XŒŽ–– |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | ‚U‚O“ | —eÏ—¦ | ‚Q‚O‚O“ |
| Ú“¹ | “ì‘¤Ž„“¹ | ˆø“nŽžŠú | ‘Š’k |
| ’“ŽÔê | ‚R‘ä | Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| “ÁF |
‘åŒ^ŽÔ[‚R‘ä‰Â –¾ÎŠC‹¬‘å‹´Œ©‚¦‚Ü‚·B “ìŒü |
“Á‹LŽ–€ | Œš•¨E’n”Õ‚Æ‚à‚P‚O”N•Ûá•t |
| Ú× |
@ @![]() @ @![]() |
||