| ƒgƒbƒv | @V’zˆê—— | @’†ŒÃˆê—— | @“y’nˆê—— | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
”„”ƒ•¨ŒÚ×î•ñiŒËŒšZ‘îj
| •¨ŒƒR[ƒh | 9-22-1 | ||
| Ží–Ú | V’zŒËŒš | ‰¿Ši | 5,480–œ‰~ |
| Œð’Ê | JR¢‚…£“k•à‚P‚U•ª ŽR“du‰àƒ–‹uv“k•à‚V•ª |
ŠÝ’n | _ŒËŽs‚…‹æ‰àƒ–‹u‚S’š–Ú‚T”Ô‚S‚O† |
| “y’n–ÊÏ | 150.74‡ui–ñ45.59’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 108.37‡ui–ñ32.78’Øj |
| Ž„“¹–ÊÏ | •Ê“r–ñ22.27‡u | Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢‚QŠKŒš |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ŠÔŽæ | ‚SLDK |
| ’n–Ú | ‘î’n | ŠÔŽæÚ× | LDK18A˜a6A—m6A—m6A—m8 |
| —p“r’nˆæ | ‘æˆêŽí’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ | ˜a—ï’z”N” | Œš’z’† |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | ‚U‚O“ | —eÏ—¦ | ‚Q‚O‚O“ |
| Ú“¹ | “쑤•ˆõ–ñ‚SM | ˆø“nŽžŠú | •½¬‚Q‚O”N‚XŒŽ–– Š®¬—\’è |
| ’“ŽÔê | ‚R‘äi‘åŒ^ŽÔj | Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| “ÁF |
ƒKƒX‰·…°’g–[uƒkƒbƒNv —Žº’g–[Š£‘‡‹@uƒ~ƒXƒgƒJƒƒbƒNv ‘ΖʃLƒbƒ`ƒ“ ‰w“k•àŒ— |
“Á‹LŽ–€ | ƒOƒŠ[ƒ“ƒ^ƒEƒ“‰àƒ–‹u‡V ŒÀ’è‚P‹æ‰æ ŠÔŒû‚ÌL‚¢“ìŒü‚« |
| Ú× |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||