| ƒgƒbƒv | @V’zˆê—— | @’†ŒÃˆê—— | @“y’nˆê—— | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
”„”ƒ•¨ŒÚ×î•ñiŒËŒšZ‘îj
| •¨ŒƒR[ƒh | 9-22-‚Q | ||
| Ží–Ú | V’zŒËŒš | ‰¿Ši | 4,580–œ‰~iÅžj |
| Œð’Ê | JR¢•‘Žq£“k•à‚W•ª ŽR“du‰àƒ–‹uv“k•à‚R•ª |
ŠÝ’n | _ŒËŽs‚…‹æŒÜFŽR‚W’š–Ú |
| “y’n–ÊÏ | 110;53‡ui–ñ33.44’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 98.82‡ui–ñ29.89’Øj |
| Ž„“¹–ÊÏ | [ | Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢‚QŠKŒš |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ŠÔŽæ | ‚SLDK |
| ’n–Ú | ‘î’n | ŠÔŽæÚ× | LDK17.6A˜a6A—m6A—m6A—m6.5 |
| —p“r’nˆæ | ‘æˆêŽí’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ | ˜a—ï’z”N” | Œš’z’† |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | ‚U‚O“ | —eÏ—¦ | ‚Q‚O‚O“ |
| Ú“¹ | –k‘¤Œö“¹ | ˆø“nŽžŠú | •½¬‚Q‚O”N‚P‚OŒŽ–– Š®¬—\’è |
| ’“ŽÔê | ‚Q‘ä | Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| “ÁF |
ƒyƒAƒKƒ‰ƒXEƒJƒ‰[TVƒhƒAƒzƒ“ —ŽºƒeƒŒƒrEHŠíôòŠ£‘‡‹@ —ŽºŠ·‹CŠ£‘‡‹@ ‚PC‚QŠK‚Æ‚àƒEƒIƒVƒ…ƒŒƒbƒg ‰w“k•àŒ— |
“Á‹LŽ–€ | Šp’n ŒÀ’è‚P‹æ‰æ |
| Ú× |
![]() @@ ![]() |
||