”„”ƒ•¨ŒÚ×î•ñiŒËŒšZ‘îj
| •¨ŒƒR[ƒh | 711 | - | |
| Ží–Ú | V’zŒËŒš | ‰¿Ši | 3,360–œ‰~iÅžjV‰¿Ši |
| Œð’Ê | JR¢‚…£‰w“k•à‚P‚T•ª | ŠÝ’n | _ŒËŽs‚…‹æŒÜFŽR‚U’š–Ú |
| “y’n–ÊÏ | 95.09‡u | Œš•¨–ÊÏ | 99.91‡u |
| Ž„“¹–ÊÏ | –³ | Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢‚QŠKŒš |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ŠÔŽæ | ‚RLDK |
| ’n–Ú | ‘î’n | ŠÔŽæÚ× | LDK17A—m6.5D—m6A—m7.5 ƒ‹[ƒtƒoƒ‹ƒRƒj[ |
| —p“r’nˆæ | ‘æˆêŽí’†‚‘wZ‹ | ˜a—ï’z”N” | •½¬‚Q‚O”N‚XŒŽ––Š®¬—\’è |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | ‚U‚O“ | —eÏ—¦ | ‚Q‚O‚O“ |
| Ú“¹ | “쑤Œö“¹i•ˆõ‚SMj | ˆø“nŽžŠú | ‘Š’k |
| ’“ŽÔê | ‚P‘ä | Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| “ÁF |
“ìŒüA ŽR“d¢‰àƒ–‹u£‰w“k•à‚S•ª ƒ‹[ƒtƒoƒ‹ƒRƒj[i–ñ‚Uôj |
“Á‹LŽ–€ | ‚P†’n ŠC–]‚߂܂·B |
| Ú× |
@@ @@@@@@![]() @@ @@@ @@@![]() @@ @@@ @@@![]() @@ @@@ @@@![]() @@ @@@![]() |
||